人脸识别闸机LH116-AF11-S1
无风扇设计
高清摄像头
100%防伪检测
黑夜精准识别
5万人脸识别库
控制休眠工作
支持二次开发
项目个性化
乐华作为一家专业的人脸识别闸机厂家,11.6寸人脸识别闸机多种功能模块组合选择,性能强大,高精度铝合金压铸,专属主板,整机低功耗,工业级属性,满足多种环境下的运行需求,人脸识别技术、证件扫描技术、RFID卡识别技术等,多种功能属性,可以是MES智能管理终端、便民自助终端、人脸识别终端,广泛应用于智慧工场、智慧园区、智慧城市领域,欢迎在线咨询价格。
RK3399 ARM架构安卓主板
支持4K、H.265硬解码
丰富的拓展接口
双LVDS、eDP、MIPI、HDMI显示输出接口
支持5G网络
兼容多种类显示屏
支持多种触摸方式

|
人脸识别闸机 高级功能 |
摄像头 | 200W像素宽动态双目摄像头【可选单目摄像头】 |
|---|---|---|
| 补光灯 | 双LED白光补光灯,RGB摄像头补光光源 | |
| 读卡器 | 13.56MHz,IC读卡器(ISO14443-A, ISO14443-B) | |
| 接近传感器 | 有效识别直线距离1M,自动休眠 | |
| 喇叭 | 双路,8Ω/2W | |
| 麦克风 | 支持一路 | |
| 显示屏 | 尺寸 | 11.6" |
| 分辨率 | 800×1280 | |
| 视角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
| 色度 | 16.7M | |
| 亮度(标准值) | 500cd/m2 | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 响应时间 | 25ms | |
| 显示面积 | 107.64×172.22 mm | |
| 像素间距(mm) | 0.0448(H) X 0.1345(V) | |
| 11.6寸人脸识别一体机触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 输入方式 | 手写或电容笔 | |
| 表面硬度 | 6H以上 | |
| 触摸点数 | 支持5点触摸 | |
| 系统硬件 | ||
| 型号 | TPC116-AF001 | |
| CPU | RK3288 四核 32 位 CPU ,主频1.8G | |
| 内存 | LPDDR3 2GB | |
| 操作系统 | Android 7.1 | |
| 显卡 | 2.4G | |
| WiFi | 10M/100M | |
| 以太网 | 支持本地USB 升级 | |
| 系统升级 | EMMC 5.1 默认16G | |
| 存储 | ARM Mali-T764 GPU | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 蓝牙 | BT4.1 | |
| 人脸识别闸机引线接口 | 电源接口 | 1*DC 2.0 |
| USB-OTG | 1*typeA | |
| 韦根输出 | 1路(支持26位和34位等格式的韦根接口) | |
| 网络接口 | 1路 | |
| 继电器端子 | 1路 | |
| 串口 | 1*RS485(半双工通信,传输距离大于100米) | |
| 其他参数 | 电源输出 | DC12V / 4A |
| 功耗 | 15W | |
| 工作温度 | -10 °C~60 °C | |
| 储存温度 | -20 °C~70 °C | |
| 防护等级 | 纯平面板符合防水防尘标准 | |
| 相对湿度 | 95%无冷凝 | |
| 材质 | 铝合金 | |
| 颜色 | 银色/黑色 | |
| 安装方式 | 闸机立式/桌面式/壁挂式【可选】 |
| 人脸识别闸机模块定制 |
RFID模块
|
身份证读卡器
|
NFC模块
|
红外接近感应
|
摄像头模块
|
扫码模块
|
感光模块
|
指纹模块
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掌纹模块
|
测温模块
|
电话筒模块
|
接口
|
打印机
|
GPS导航
|
重力感应
|
磁条刷卡器
|
|
继电器模块
|
4G模块
|
|||||||
| 个性化定制 |
外观颜色
|
产品尺寸
|
安装方式
|
机身LOGO
|
LOGO铭牌
|
屏幕尺寸
|
||
| 特殊环境定制 |
高低温环境
|
潮湿环境
|
海上运输
|
高亮环境
|
电压不稳
|
防雷电环境
|
强干扰环境
|
车载运输
|
工作Q Q:906636334@qq.com
工作Q Q:906636334@qq.com
提交定制申请单