安卓一体机LH-A200
·自主研发独立开模
·铝合金压铸一体成型
·工业美学设计,流线型外观
·前面板防水设计,纯平面板达IP65防水标准
·嵌入式安装,3mm严密贴合嵌入式机柜
·功能接口齐全
·工业级ARM架构主板
·EMC/EMI抗干扰标准
八核主频2.4GHz
3mm轻薄美观防腐
严密贴合嵌入式机柜
纯平面板达IP65标准
宽压输入12V-36V
EMC抗干扰等级更高
支持8K@ 60fps
可定制Linux系统
专为商业智能配套设备打造,自主研发高配置ARM工业主板搭载Andorid12.0操作系统,系统的灵活性、扩展性佳;支持HDMI 8K 超高清显示;支持双屏异显,可定制四屏异显;支持二次开发,可提供API接口参考代码和SDK包,满足客户应用开发需求;嵌入式安卓一体机也广泛应用于智慧零售、智能仓储、智能交通和智能医疗等领域。
CPU采用高配置RK3588,八核,64位主频2.4GHz
8G(DDR3)内存,64G eMMC存储
(可选16G内存+128GeMMC)
默认Android12.0,可定制Android 6.0/7.1/10.0/Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/Linux4.4+QT
GPU采用ARM Mali-G610 MP4 四核
支持WIFI6,支持双1000M以太网
支持通电开机、远程唤醒、自动复位功能
工业级安卓一体机屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 工控屏(10.1/10.4/11.6/12/12.1/13.3/15/15.6/17/17.3/18.5/19/19.1/21.5/23.8寸可选) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
更多尺寸 | 支持定制 | |||||
背光类型 | LED,使用时长≥50000H | |||||
可视角度 | 广视角/全视角 | |||||
颜色色度 | 16.7M | |||||
屏幕亮度 | 400mcd(可定制≤1500mcd高亮度) | |||||
对比度 | 1000:1 | |||||
点距 | 0.264 | |||||
响应时间 | 5ms | |||||
触摸参数 | 触摸类型 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸(三种可选) | ||||
表面硬度 | 莫氏硬度7H | |||||
使用寿命 | ||||||
色度 | 16.7M | |||||
亮度(标准值) | 400cd/m2 | |||||
对比度 | 1000:1 | |||||
响应时间 | 5ms | |||||
显示面积 | 107.64×172.22 mm | |||||
像素间距(mm) | 0.0448(H) X 0.1345(V) | |||||
工业级安卓一体机触摸屏 | 触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸(三种可选) | ||||
输入方式 | 手写或电容笔 | |||||
表面硬度 | 6H以上 | |||||
触摸点数 | 支持5点触摸 | |||||
系统硬件 | CPU | A64 四核1.5Ghz |
RK3288 四核1.8Ghz
|
RK3399 六核2.0Ghz | RK3588 八核2.4Ghz | |
内存 | LPDDR3 2GB(可选8G) | LPDDR3 2GB(可选4G) | LPDDR3 2GB(可选4G) | LPDDR3 8GB(可选16G) | ||
操作系统 | Android 6.0/7.1/10.0/12.0/Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/Linux4.4+QT | |||||
显卡 | Mali-G610 双核超高性能GPU,支持HDMI 8K输出 | |||||
WiFi | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | ||
以太网 | 支持本地USB 升级 | |||||
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | |||||
存储 | 16G eMMC(可选32G/64G) | 16G eMMC(可选32G/64G) | 16G eMMC(可选8G/32G/64G) | 64G eMMC(128GB可选) | ||
RTC实时时钟 | 支持 | |||||
定时开关机 | 支持 | |||||
蓝牙 | BT4.2 | BT5.0 | ||||
工业级安卓一体机引线接口 | 以下接口参数仅为A64主板,了解其他配置接口参数,请联系在线客服 | |||||
电源接口 | 1*DC 2.0 | |||||
USB-HOS | 2*USB3.0 | |||||
韦根输出 | 1路(支持26位和34位等格式的韦根接口) | |||||
网络接口 | 1路 | |||||
继电器端子 | 1路 | |||||
串口 | COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |||||
其他参数 | 电源输出 | DC12V / 5A | ||||
功耗 | 45W | |||||
工作温度 | -10 °C~60 °C | |||||
储存温度 | -20 °C~70 °C | |||||
防护等级 | 前面板IP65防尘防水 | |||||
相对湿度 | 95%无冷凝 | |||||
材质 | 铝合金 | |||||
颜色 | 银色/黑色 | |||||
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 | |||||
平均无故障寿命时间 | 7*24H |
BT4.2 |